Internamentos e óbitos hospitalares no SNS, 2000–2024
Série temporal de internamentos e óbitos em hospitais do SNS entre 2000 e 2024. Os dados abrangem 26,7 milhões de episódios de internamento, com 1,1 milhão de óbitos hospitalares registados no período.
Internamentos e óbitos hospitalares no SNS, 2000–2024
Resultados
| Ano | Internamentos | Óbitos |
|---|---|---|
| 2000 | 907.213 | 35.928 |
| 2001 | 915.812 | 37.671 |
| 2002 | 930.817 | 39.461 |
| 2003 | 956.732 | 40.999 |
| 2004 | 949.368 | 40.133 |
| 2005 | 970.696 | 44.820 |
| 2006 | 989.435 | 43.527 |
| 2007 | 1.461.275 | 44.907 |
| 2008 | 1.462.556 | 46.573 |
| 2009 | 1.443.800 | 47.201 |
| 2010 | 1.336.071 | 47.045 |
| 2011 | 1.316.166 | 46.690 |
| 2012 | 1.305.812 | 48.427 |
| 2013 | 1.010.219 | 48.621 |
| 2014 | 1.009.839 | 47.722 |
| 2015 | 1.010.987 | 49.343 |
| 2016 | 1.009.462 | 50.842 |
| 2017 | 942.030 | 51.304 |
| 2018 | 934.755 | 52.009 |
| 2019 | 937.475 | 51.332 |
| 2020 | 808.997 | 54.084 |
| 2021 | 867.643 | 57.056 |
| 2022 | 891.034 | 55.141 |
| 2023 | 895.827 | 51.385 |
| 2024 | 883.479 | 48.671 |
Metodologia
Fonte: BDMH (Base de Dados de Morbilidade Hospitalar) / ACSS, 2000–2024.
População: Episódios de internamento hospitalar (tipo_port_apr31='Int').
Períodos de atenção:
- 2007: Início da entrada de linhas de ambulatório no extracto — volumes de internamento aumentam significativamente neste ano.
- 2013: Alteração na definição de internamento — volume de episódios reduz de ~1,31M (2012) para ~1,01M (2013).
- 2020: Ano de pandemia COVID-19 — redução de internamentos, aumento de mortalidade.
Óbitos: Registados como dsp=20 (alta por falecimento).
Agregação: Contagem de episódios e óbitos por ano, sem exclusões.